| 
 | 49 zł/rok | 78 zł/rok | 115 zł/rok |   199 zł/rok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Śmierć na terenie placówki oświatowej w następstwie NW | 40 000 zł | 80 000 zł | 120 000 zł | 225 000 zł | |
| Śmierć w środku lokomocji w następstwie NW, w tym również w wypadku komunikacyjnym | 25 000 zł | 55 000 zł | 80 000 zł | 150 000 zł | |
| Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | 10 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 75 000 zł | |
| Śmierć w następstwie choroby nowotworowej złośliwej | 2 500 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł | |
| Uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | 15 000 zł | 25 000 zł | 40 000 zł | 75 000 zł | |
| Uszczerbki do 25% - wypłata za 1% uszczerbku | 150 zł | 250 zł | 400 zł | 750 zł | |
| Uszczerbki powyżej 25% - wypłata 2% SU za 1% uszczerbku | 300 zł | 500 zł | 800 zł | 1 500 zł | |
| Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | |
| Ugryzienie, ukąszenie lub użądlenie, zdiagnozowanie boreliozy ugryzienia przez zwierzęta i pajęczaki (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza, skutkującym zdiagnozowaniem boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon mózgowych), ukąszenia lub użądlenia przez owady lub pajęczaki | 100 zł | 200 zł | 300 zł | 400 zł | |
| Zachorowanie na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych w wyniku ugryzienia przez kleszcza | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | |
| Nieszczęśliwy wypadek bez trwałego uszczerbku jednorazowe świadczenie wypłacane gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował uszczerbku na zdrowiu | 100 zł | 150 zł | 250 zł | 500 zł | |
| Koszty operacji plastycznych zwrot kosztów operacji mającej na celu zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | |
| Koszty operacji chirurgicznych jednorazowe świadczenie z tytułu zabiegu chirurgicznego, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, połączony z przecięciem tkanek | 250 zł | 350 zł | 450 zł | 800 zł | |
| Koszty korepetycji Świadczenie wypłacane jest jeśli Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | |
| Psycholog dla ubezpieczonego dziecka zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej Ubezpieczonemu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | |
| Psycholog dla opiekuna prawnego zwrot kosztów pomocy psychologicznej dla opiekuna prawnego, małżonka, partnera, dzieci lub rodzeństwa w związku ze śmiercią Ubezpieczonego w następstwie NW | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 500 zł | |
| Koszty leczenia zwrot kosztów m.in. wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, badań, operacji, leków przepisanych w ramach leczenia | 2 500 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | |
| Zwrot kosztów odbudowy zębów | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | |
| Pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku za każdy dzień pobytu - od 1. dnia | 30 zł / dzień | 50 zł / dzień | 70 zł / dzień | 100 zł / dzień | |
| Zwrot kosztów zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka z powodu NW | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | |
| Poważne zachorowanie jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania następujących chorób: anemia aplastyczna, borelioza, choroba tropikalna, cukrzyca typu I, guz mózgu, nowotwór złośliwy, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, paraliż, PIMS-TS, poliomyelitis, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, schyłkowa niewydolność nerek, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, utrata słuchu, utrata wzroku, wrodzona wada serca, zawał serca, transplantacja | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | |
| Koszty rehabilitacji zwrot kosztów konsultacji z rehabilitantem i zabiegów rehabilitacyjnych | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | |
| Koszty środków specjalnych zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych m.in.: protezy, ortezy, gorsety i kule, balkoniki, wózki inwalidzkie | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | |
| Sprzęt medyczny: okulary korekcyjne, sparaty słuchowe, aparaty ortodontyczne, pompy insulinowe | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | |
| Śmierć opiekuna prawnego w następstwie NW | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | |
| Pobyt w szpitalu z powodu choroby za każdy dzień pobytu - od 2. dnia | 20 zł / dzień | 30 zł / dzień | 40 zł / dzień | 60 zł / dzień | |
| Zwrot kosztów zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka z powodu choroby | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | |
| Świadczenie za pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym trwający nieprzerwanie 30 dni | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | |
| Zwrot kosztów wycieczki zwrot kosztów wycieczki jeżeli Ubezpieczony nie może na nią pojechać wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | |
| Koszty poszukiwania dziecka zwrot kosztów poszukiwania ubezpieczonego dziecka w przypadku jego zaginięcia – koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | |
| Koszty pogrzebu opiekuna prawnego w następstwie NW | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | |
| STOP HEJT - Dziecko w sieci pomoc informatyczna na wypadek problemów związanych z użytkowaniem komputera i Internetu, pomoc psychologiczno-prawna na wypadek hejtu w sieci | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | |
| Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU) | |||||
|  |  |  |  | ||
| 
                                                                 | 
                                                                 | 
                                                                 |   
                                                                 | 
|---|---|---|---|
| Śmierć na terenie placówki oświatowej w następstwie NW | |||
| 40 000 zł | 80 000 zł | 120 000 zł | 225 000 zł | 
| Śmierć w środku lokomocji w następstwie NW, w tym również w wypadku komunikacyjnym | |||
| 25 000 zł | 55 000 zł | 80 000 zł | 150 000 zł | 
| Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | |||
| 10 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 75 000 zł | 
| Śmierć w następstwie choroby nowotworowej złośliwej | |||
| 2 500 zł | 5 000 zł | 7 500 zł | 10 000 zł | 
| Uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku również wskutek aktu terroru, pierwszego zawału serca, pierwszego udaru mózgu, atak epilepsji, omdlenia | |||
| 15 000 zł | 25 000 zł | 40 000 zł | 75 000 zł | 
| Uszczerbki do 25% - wypłata za 1% uszczerbku | |||
| 150 zł | 250 zł | 400 zł | 750 zł | 
| Uszczerbki powyżej 25% - wypłata 2% SU za 1% uszczerbku | |||
| 300 zł | 500 zł | 800 zł | 1 500 zł | 
| Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | |||
| 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 5% wypłaconego świadczenia z tytułu NW | 
| Ugryzienie, ukąszenie lub użądlenie, zdiagnozowanie boreliozy ugryzienia przez zwierzęta i pajęczaki (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza, skutkującym zdiagnozowaniem boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon mózgowych), ukąszenia lub użądlenia przez owady lub pajęczaki | |||
| 100 zł | 200 zł | 300 zł | 400 zł | 
| Zachorowanie na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych w wyniku ugryzienia przez kleszcza | |||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 
| Nieszczęśliwy wypadek bez trwałego uszczerbku jednorazowe świadczenie wypłacane gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował uszczerbku na zdrowiu | |||
| 100 zł | 150 zł | 250 zł | 500 zł | 
| Koszty operacji plastycznych zwrot kosztów operacji mającej na celu zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała | |||
| 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 
| Koszty operacji chirurgicznych jednorazowe świadczenie z tytułu zabiegu chirurgicznego, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, połączony z przecięciem tkanek | |||
| 250 zł | 350 zł | 450 zł | 800 zł | 
| Koszty korepetycji Świadczenie wypłacane jest jeśli Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni | |||
| 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 
| Psycholog dla ubezpieczonego dziecka zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej Ubezpieczonemu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem | |||
| 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 
| Psycholog dla opiekuna prawnego zwrot kosztów pomocy psychologicznej dla opiekuna prawnego, małżonka, partnera, dzieci lub rodzeństwa w związku ze śmiercią Ubezpieczonego w następstwie NW | |||
| 300 zł | 300 zł | 300 zł | 500 zł | 
| Koszty leczenia zwrot kosztów m.in. wizyt lekarskich po nieszczęśliwym wypadku, badań, operacji, leków przepisanych w ramach leczenia | |||
| 2 500 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 
| Zwrot kosztów odbudowy zębów | |||
| 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 500 zł za 1 ząb max. 2 000 zł | 
| Pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku za każdy dzień pobytu - od 1. dnia | |||
| 30 zł / dzień | 50 zł / dzień | 70 zł / dzień | 100 zł / dzień | 
| Zwrot kosztów zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka z powodu NW | |||
| 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 
| Poważne zachorowanie jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania następujących chorób: anemia aplastyczna, borelioza, choroba tropikalna, cukrzyca typu I, guz mózgu, nowotwór złośliwy, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, paraliż, PIMS-TS, poliomyelitis, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, schyłkowa niewydolność nerek, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, utrata słuchu, utrata wzroku, wrodzona wada serca, zawał serca, transplantacja | |||
| 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 
| Koszty rehabilitacji zwrot kosztów konsultacji z rehabilitantem i zabiegów rehabilitacyjnych | |||
| 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | 
| Koszty środków specjalnych zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych m.in.: protezy, ortezy, gorsety i kule, balkoniki, wózki inwalidzkie | |||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 
| Sprzęt medyczny: okulary korekcyjne, sparaty słuchowe, aparaty ortodontyczne, pompy insulinowe | |||
| 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 
| Śmierć opiekuna prawnego w następstwie NW | |||
| 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | 
| Pobyt w szpitalu z powodu choroby za każdy dzień pobytu - od 2. dnia | |||
| 20 zł / dzień | 30 zł / dzień | 40 zł / dzień | 60 zł / dzień | 
| Zwrot kosztów zakwaterowania opiekuna prawnego wskutek hospitalizacji dziecka z powodu choroby | |||
| 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 100 zł / dzień | 
| Świadczenie za pobyt w szpitalu psychiatrycznym lub na oddziale szpitalnym psychiatrycznym trwający nieprzerwanie 30 dni | |||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 
| Zwrot kosztów wycieczki zwrot kosztów wycieczki jeżeli Ubezpieczony nie może na nią pojechać wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby | |||
| 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 
| Koszty poszukiwania dziecka zwrot kosztów poszukiwania ubezpieczonego dziecka w przypadku jego zaginięcia – koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek | |||
| 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | 
| Koszty pogrzebu opiekuna prawnego w następstwie NW | |||
| 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 
| STOP HEJT - Dziecko w sieci pomoc informatyczna na wypadek problemów związanych z użytkowaniem komputera i Internetu, pomoc psychologiczno-prawna na wypadek hejtu w sieci | |||
| 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 
| Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU) | |||
|  |  |  |  | 
 
                    Compensa
